Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1921 moment_34 1 4 0 M- (99)
1922 Gramm_71 8 11 4 M (101)
1923 ZeR0 102 105 19 M (104)
1924 ALL-MS | BOSS 34 37 16 M- (99)
1925 '''''k@m@L'''' 6 9 1 M- (98)
1926 speddyterror 1 4 0 M- (99)
1927 ??????? 7 10 1 M (100)
1928 markovka13 1 4 0 M- (98)
1929 Yuno 1 4 1 M (100)
1930 THE LUPA 1 4 0 M- (99)
1931 ???? ????????? 1 4 0 M- (98)
1932 (1)ALL-MS | BOSS 1 4 1 M- (98)
1933 ALL-MS | BOSS 46 49 12 M (107)
1934 -=ZIGA=- 10 13 7 M- (97)
1935 SULEK 1 4 1 M- (98)
1936 BOLON 3 6 0 M- (97)
1937 chuvash_v_tapkax 5 8 2 M (100)
1938 DS 9 12 3 M (101)
1939 Kiryusha 7 10 1 M- (97)
1940 leva2k 6 9 2 M (100)
1941 DeaMarest 42 45 10 M (101)
1942 romyl.ran 2 5 1 M- (99)
1943 pashochekii 3 6 1 M- (96)
1944 DED_Insult_O4kA 3 6 0 M- (99)
1945 (1)ALL-MS | BOSS 4 7 2 M- (97)
1946 ALL-MS | BOSS 17 20 4 M (100)
1947 YuraNagibator 6 9 1 M- (98)
1948 6blD/l@_72 1 4 0 M- (97)
1949 ????? 122 125 54 M (114)
1950 Domenic 13 16 4 M (100)
Найти
Сортировать
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет