Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1921 BOLON 3 6 0 M- (97)
1922 chuvash_v_tapkax 5 8 2 M (100)
1923 DS 9 12 3 M (101)
1924 Kiryusha 7 10 1 M- (97)
1925 leva2k 6 9 2 M (100)
1926 DeaMarest 42 45 10 M (101)
1927 romyl.ran 2 5 1 M- (99)
1928 pashochekii 3 6 1 M- (96)
1929 DED_Insult_O4kA 3 6 0 M- (99)
1930 (1)ALL-MS | BOSS 4 7 2 M- (97)
1931 ALL-MS | BOSS 17 20 4 M (100)
1932 YuraNagibator 6 9 1 M- (98)
1933 6blD/l@_72 1 4 0 M- (97)
1934 ????? 122 125 54 M (114)
1935 Domenic 13 16 4 M (100)
1936 CPY_ZAVTRA 2 5 2 M- (99)
1937 ALL-MS | BOSS 1 4 0 M- (98)
1938 Agressor^tishina?:> 1 4 1 M- (97)
1939 Max 4 7 2 M- (98)
1940 ???_????:**** 4 7 0 M (101)
1941 molodec. 5 8 3 M (101)
1942 Bauka 9 12 3 M (100)
1943 SpaceX 5 8 0 M- (99)
1944 doc 3 6 1 M (100)
1945 KL1M 8 11 3 M- (98)
1946 FrenZy* 39 42 12 M (109)
1947 14MARbas51 17 20 4 M (106)
1948 ?????? 2 5 1 M- (99)
1949 MAGA 9 12 3 M (101)
1950 fizz1337 1 4 0 M- (99)
Найти
Сортировать
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет