Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1921 DS 9 12 3 M (101)
1922 Kiryusha 7 10 1 M- (97)
1923 leva2k 6 9 2 M (100)
1924 DeaMarest 42 45 10 M (101)
1925 romyl.ran 2 5 1 M- (99)
1926 pashochekii 3 6 1 M- (96)
1927 DED_Insult_O4kA 3 6 0 M- (99)
1928 (1)ALL-MS | BOSS 4 7 2 M- (97)
1929 ALL-MS | BOSS 17 20 4 M (100)
1930 YuraNagibator 6 9 1 M- (98)
1931 6blD/l@_72 1 4 0 M- (97)
1932 ????? 122 125 54 M (114)
1933 Domenic 13 16 4 M (100)
1934 CPY_ZAVTRA 2 5 2 M- (99)
1935 ALL-MS | BOSS 1 4 0 M- (98)
1936 Agressor^tishina?:> 1 4 1 M- (97)
1937 Max 4 7 2 M- (98)
1938 ???_????:**** 4 7 0 M (101)
1939 molodec. 5 8 3 M (101)
1940 Bauka 9 12 3 M (100)
1941 SpaceX 5 8 0 M- (99)
1942 doc 3 6 1 M (100)
1943 KL1M 8 11 3 M- (98)
1944 FrenZy* 39 42 12 M (109)
1945 14MARbas51 17 20 4 M (106)
1946 ?????? 2 5 1 M- (99)
1947 MAGA 9 12 3 M (101)
1948 fizz1337 1 4 0 M- (99)
1949 ??? 2 5 0 M- (98)
1950 Krystall. 1 4 0 M- (98)
Найти
Сортировать
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет