Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1921 leva2k 6 9 2 M (100)
1922 DeaMarest 42 45 10 M (101)
1923 romyl.ran 2 5 1 M- (99)
1924 pashochekii 3 6 1 M- (96)
1925 DED_Insult_O4kA 3 6 0 M- (99)
1926 (1)ALL-MS | BOSS 4 7 2 M- (97)
1927 ALL-MS | BOSS 17 20 4 M (100)
1928 YuraNagibator 6 9 1 M- (98)
1929 6blD/l@_72 1 4 0 M- (97)
1930 ????? 122 125 54 M (114)
1931 Domenic 13 16 4 M (100)
1932 CPY_ZAVTRA 2 5 2 M- (99)
1933 ALL-MS | BOSS 1 4 0 M- (98)
1934 Agressor^tishina?:> 1 4 1 M- (97)
1935 Max 4 7 2 M- (98)
1936 ???_????:**** 4 7 0 M (101)
1937 molodec. 5 8 3 M (101)
1938 Bauka 9 12 3 M (100)
1939 SpaceX 5 8 0 M- (99)
1940 doc 3 6 1 M (100)
1941 KL1M 8 11 3 M- (98)
1942 FrenZy* 39 42 12 M (109)
1943 14MARbas51 17 20 4 M (106)
1944 ?????? 2 5 1 M- (99)
1945 MAGA 9 12 3 M (101)
1946 fizz1337 1 4 0 M- (99)
1947 ??? 2 5 0 M- (98)
1948 Krystall. 1 4 0 M- (98)
1949 Frankenstein 1 4 1 M- (99)
1950 markys 3 6 1 M- (99)
Найти
Сортировать
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет