Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1951 ????? 122 125 54 M (114)
1952 Domenic 13 16 4 M (100)
1953 CPY_ZAVTRA 2 5 2 M- (99)
1954 ALL-MS | BOSS 1 4 0 M- (98)
1955 Agressor^tishina?:> 1 4 1 M- (97)
1956 Max 4 7 2 M- (98)
1957 ???_????:**** 4 7 0 M (101)
1958 molodec. 5 8 3 M (101)
1959 Bauka 9 12 3 M (100)
1960 SpaceX 5 8 0 M- (99)
1961 doc 3 6 1 M (100)
1962 KL1M 8 11 3 M- (98)
1963 FrenZy* 39 42 12 M (109)
1964 14MARbas51 17 20 4 M (106)
1965 ?????? 2 5 1 M- (99)
1966 MAGA 9 12 3 M (101)
1967 fizz1337 1 4 0 M- (99)
1968 ??? 2 5 0 M- (98)
1969 Krystall. 1 4 0 M- (98)
1970 Frankenstein 1 4 1 M- (99)
1971 markys 3 6 1 M- (99)
1972 IVAN S GROZNOGO 20 23 7 M (109)
1973 oldteen 1 4 1 M- (98)
1974 Mu4MaH 1 4 0 M- (98)
1975 (1)ALL-MS | BOSS 3 6 1 M- (99)
1976 Vova666777 9 12 4 M (100)
1977 ALL-MS | BOSS 2 5 0 M- (99)
1978 (1)ALL-MS | BOSS 87 90 32 M (106)
1979 balak76rus 13 16 2 M (101)
1980 [Fine-Boost] Tpy 2 5 1 M- (97)
Найти
Сортировать
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет