Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1951 Domenic 13 16 4 M (100)
1952 CPY_ZAVTRA 2 5 2 M- (99)
1953 ALL-MS | BOSS 1 4 0 M- (98)
1954 Agressor^tishina?:> 1 4 1 M- (97)
1955 Max 4 7 2 M- (98)
1956 ???_????:**** 4 7 0 M (101)
1957 molodec. 5 8 3 M (101)
1958 Bauka 9 12 3 M (100)
1959 SpaceX 5 8 0 M- (99)
1960 doc 3 6 1 M (100)
1961 KL1M 8 11 3 M- (98)
1962 FrenZy* 39 42 12 M (109)
1963 14MARbas51 17 20 4 M (106)
1964 ?????? 2 5 1 M- (99)
1965 MAGA 9 12 3 M (101)
1966 fizz1337 1 4 0 M- (99)
1967 ??? 2 5 0 M- (98)
1968 Krystall. 1 4 0 M- (98)
1969 Frankenstein 1 4 1 M- (99)
1970 markys 3 6 1 M- (99)
1971 IVAN S GROZNOGO 20 23 7 M (109)
1972 oldteen 1 4 1 M- (98)
1973 Mu4MaH 1 4 0 M- (98)
1974 (1)ALL-MS | BOSS 3 6 1 M- (99)
1975 Vova666777 9 12 4 M (100)
1976 ALL-MS | BOSS 2 5 0 M- (99)
1977 (1)ALL-MS | BOSS 87 90 32 M (106)
1978 balak76rus 13 16 2 M (101)
1979 [Fine-Boost] Tpy 2 5 1 M- (97)
1980 SSA 7 10 2 M (101)
Найти
Сортировать
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет